VOLUMEN NETO | 325 L |
---|---|
ALTO | 197.1 CM |
ANCHO | 60.5 CM |
PROFUNDIDAD | 67.1 CM |
ORIGEN | ARGENTINA |
COLOR | BLANCO |
GARANTIA | 12 MESES |
EFICIENCIA ENERGETICA | A |
PESO | 81 KG |
PRODUCTO | HELADERA |
MODELO | KGS-4094/8 |
TIPO DE ESTANTES | POLIESTIRENO CRISTAL |
VOLUMEN BRUTO | 358 L |
TIPO | CON FREEZER |
COMPARTIMIENTO EXTRA FRIO | NO |
PORTALATAS | SI |
CRISPER PARA FRUTAS | SI |
RANGO | 301-350 L |
DISPENSER EXTERNO | NO |
RUEDAS | NO |
PIES REGULABLES | SI |
COMPARTIMIENTO DE CONGELADO RAPIDO | SI |
FABRICADORA DE CUBITOS | NO |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CICLICO CON 2 MOTORES |
TIPO DE CONTROLES | DIGITALES |
CRISPER ESPECIAL MULTIUSO | SI |
UBICACION DEL FREEZER | ABAJO |
CERTIFICADO SE | IRAM DC-E-A151-002.3 (C9)-CS998.87 |
Copyright 2022 | Todos los derechos reservados.| Las fotos son ilustrativas. La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock, el stock disponible para la venta web de cada código es de 5 unidades. Los precios y los planes de financiación de los productos publicados en www.electronicamegatonesrl.com (http://www.electronicamegatonesrl.com) son válidos únicamente para la compra online. Las especificaciones técnicas y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Electrónica Megatone S.R.L. Ruta Nacional Nro 168 Km 473.6 (3000) Santa Fe. Provincia de Santa Fe
Powered by