| CRISPER ESPECIAL MULTIUSO | SI |
|---|---|
| UBICACION DEL FREEZER | SUPERIOR |
| CERTIFICADO SE | IRAM DC-E-P118-002.1 (C11)-CS1127.79 |
| TIPO DE CONTROLES | ANALOGICOS |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CICLICO |
| FABRICADORA DE CUBITOS | NO |
| COMPARTIMIENTO DE CONGELADO RAPIDO | SI |
| PIES REGULABLES | SI |
| RUEDAS | NO |
| DISPENSER EXTERNO | NO |
| CRISPER PARA FRUTAS | SI |
| PORTALATAS | NO |
| COMPARTIMIENTO EXTRA FRIO | NO |
| TIPO | CON FREEZER |
| VOLUMEN BRUTO | 290 L |
| TIPO DE ESTANTES | VIDRIO TEMPLADO |
| MODELO | PHCT291B |
| PRODUCTO | HELADERA |
| PESO | 54.5 KG |
| EFICIENCIA ENERGETICA | A |
| GARANTIA | 12 MESES |
| COLOR | BLANCO |
| ORIGEN | ARGENTINA |
| PROFUNDIDAD | 62 |
| ANCHO | 59.5 |
| ALTO | 160 |
| VOLUMEN NETO | 273 L |
Copyright 2022 | Todos los derechos reservados.| Las fotos son ilustrativas. La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock, el stock disponible para la venta web de cada código es de 5 unidades. Los precios y los planes de financiación de los productos publicados en www.electronicamegatonesrl.com (http://www.electronicamegatonesrl.com) son válidos únicamente para la compra online. Las especificaciones técnicas y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Electrónica Megatone S.R.L. Ruta Nacional Nro 168 Km 473.6 (3000) Santa Fe. Provincia de Santa Fe
Powered by