Especial tecnología: Hasta 12 cuotas sin interés Hasta 30 % off en productos seleccionados
Especial tecnología: Hasta 12 cuotas sin interés Hasta 30 % off en productos seleccionados
Especial tecnología: Hasta 12 cuotas sin interés Hasta 30 % off en productos seleccionados
De: $ 329.999,00Por: $ 319.999,00ou X de
economía $ 10.000,00Especial tecnología: Hasta 12 cuotas sin interés Hasta 30 % off en productos seleccionados
ALTO | 2.2 CM, 2.2 CM |
---|---|
ANCHO | 32.7 CM, 32.7 CM |
PROFUNDIDAD | 21.6 CM, 21.6 CM |
ORIGEN | ARGENTINA, ARGENTINA |
COLOR | GRIS, GRIS |
PROCESADOR | CELERON 4020, CELERON 4020 |
GARANTIA | 12 MESES, 12 MESES |
USB | SI, SI |
BLUETOOTH | SI, SI |
LECTOR DE TARJETAS | SI, SI |
CAMARA WEB | SI, SI |
PLACA DE VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 600 MHZ, INTEL UHD GRAPHICS 600 MHZ |
BATERIA | 5000 MAH, 5000 MAH |
MICROFONO INCORPORADO | SI, SI |
WI FI | SI, SI |
MEMORIA RAM | 4 GB, 4 GB |
PESO | 1.35 KG, 1.35 KG |
PRODUCTO | NOTEBOOK, NOTEBOOK |
MODELO | SMART XR2, SMART XR2 |
TAMAÑO DE PANTALLA | 14.1 PULGADAS, 14.1 PULGADAS |
HDMI | MINI HDMI, MINI HDMI |
PANTALLA TACTIL | NO, NO |
VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 1.10 HASTA 2.80 GHZ, 1.10 HASTA 2.80 GHZ |
CAPACIDAD DE DISCO | 128 GB SSD, 128 GB SSD |
ENTRADA PARA MICROFONO | SI, SI |
TECLADO NUMERICO | NO, NO |
TIPO DE PANTALLA | HD, HD |
CERTIFICADO SE | TUV 25VRA 4187491 E, TUV 25VRA 4187491 E |
TAMAñO DE PANTALLA | 14.1, 14.1 |
Copyright 2022 | Todos los derechos reservados.| Las fotos son ilustrativas. La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock, el stock disponible para la venta web de cada código es de 5 unidades. Los precios y los planes de financiación de los productos publicados en www.electronicamegatonesrl.com (http://www.electronicamegatonesrl.com) son válidos únicamente para la compra online. Las especificaciones técnicas y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Electrónica Megatone S.R.L. Ruta Nacional Nro 168 Km 473.6 (3000) Santa Fe. Provincia de Santa Fe
Powered by